Press Fit Ball Plungers - Steel Body, Nylon Ball
Press Fit Plungers
- Material:
– Steel Body: 12L14 Steel
– Stainless Steel Body: 303 Stainless Steel
– Ball: 440 Stainless Steel - Black Oxide Finish – Steel Only
- Ideal for installation in softer materials, such as aluminum, wood or plastic
- Sturdy shoulder provides a fixed seating position and positively resists detent force (installation hole can be counterbored to recess the shoulder)
- Use when a threaded hole would be impractical
Unit of Measure
| Items |
53762 Press Fit Ball Plungers - Steel Body, Nylon Ball List Price $5.23
|
53763 Press Fit Ball Plungers - Steel Body, Nylon Ball List Price $5.23
|
53794 Press Fit Ball Plungers - Steel Body, Nylon Ball List Price $4.89
|
53764 Press Fit Ball Plungers - Steel Body, Nylon Ball List Price $4.89
|
53766 Press Fit Ball Plungers - Steel Body, Nylon Ball List Price $5.01
|
|||||
| Description |
N/A
|
|||||||||
| Finish | N/A Black Oxide | |||||||||
| Initial End Force | N/A 0.40 lb | N/A 0.75 lb | N/A 1.00 lb | N/A 1.00 lb | N/A 1.50 lb | |||||
| Final End Force | N/A 1.30 lb | N/A 2.50 lb | N/A 2.50 lb | N/A 2.50 lb | N/A 3.50 lb | |||||
| Body Diameter (A) | N/A 0.125 in | N/A 0.125 in | N/A 0.188 in | N/A 0.188 in | N/A 0.250 in | |||||
| Body Length (B) | N/A 0.252 in | N/A 0.252 in | N/A 0.394 in | N/A 0.410 in | N/A 0.480 in | |||||
| Projection Size (C) | N/A 0.035 in | N/A 0.035 in | N/A 0.058 in | N/A 0.058 in | N/A 0.070 in | |||||
| Ball Material | N/A Nylon | |||||||||
| Ball Diameter (D) | N/A 0.094 in | N/A 0.094 in | N/A 0.156 in | N/A 0.156 in | N/A 0.188 in | |||||
| Collar Diameter (E) | N/A 0.187 in | N/A 0.187 in | N/A 0.250 in | N/A 0.250 in | N/A 0.312 in | |||||
| Collar Width (F) | N/A 0.032 in | N/A 0.032 in | N/A 0.040 in | N/A 0.035 in | N/A 0.044 in | |||||
| Type | N/A Press Fit Ball Plunger | |||||||||
| Body Material | N/A 12L14 Steel | |||||||||
| Lock Type | N/A No | |||||||||
| Plunger Material | N/A Nylon/Plastic | |||||||||
| Thread Lock Element | N/A No | |||||||||
|
|
||||||||||
