- Material:- Body: Aluminum
- Nose: Steel
 
- Part Nos. 53100 and 53103 have triangular bodies
- Part Nos. 53101, 53102, 53104 and 53105 have squared bodies as denoted by phantom line drawing
-  Two nose styles available:- 53100-53102: Square Nose
- 53103-53105: Round Button Nose
 
- Ideal for holding and securing parts while clamping
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Initial End Force | N/A 16.00 lb | 
| Final End Force | N/A 48.00 lb | 
| Stroke | N/A 0.250 in | 
| Hole Spacing (A) | N/A 1.500 in | 
| B | N/A 0.690 in | 
| C | N/A 1.250 in | 
| Base Width (D) | N/A 1.000 in | 
| Base Height (E) | N/A 0.310 in | 
| F | N/A 0.530 in | 
| Hole Diameter (G) | N/A 0.257 in | 
| Nose Thickness (J) | N/A 0.310 in | 
| M | N/A 0.750 in | 
| P | N/A 0.750 in | 
| N | N/A 0.380 in | 
| Nose Style | N/A Square | 
| End Diameter (d) | N/A 0.375 in | 
| Pin Diameter (D2) | N/A 0.450 in | 
| End Length (B1) | N/A 0.207 in | 
 
    