- Material: Alloy Certified Aircraft Quality
- Finish: Phosphate per DOD-P-16232F (cadmium plated available)
- Certified heat treatment
- 100% magnetic particle inspected
- Rated loads from 600-24,000 lbs.
- 200% proof-load tested, with serial number for traceability
- Safety Factor: 5:1
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Rated Working Load | N/A 1000 lb | 
| Thread Size | N/A 3/8-16 | 
| A | N/A 1.230 in | 
| B | N/A 1.400 in | 
| C | N/A 1.160 in | 
| D | N/A 0.440 in | 
| E | N/A 0.500 in | 
| F | N/A 3.290 in | 
| G | N/A 2.380 in | 
| Torque | N/A 12 lb·ft | 
| Weight | N/A 1.000 lb | 
| Type | N/A Hoist Ring | 
| Material | N/A Alloy Certified Aircraft Quality | 
| Finish | N/A Phosphate per DOD-P-16232F | 
 
    