| Material | N/A 1018 Steel | 
| Total Length (A) | N/A 6.000 in | 
| Total Width (B) | N/A 1.500 in | 
| Total Height (C) | N/A 0.750 in | 
| Length (D) | N/A 1.500 in | 
| Stud Size (E) | N/A 5/8 | 
| Length (F) | N/A 2.000 in | 
| Thread Size (G) | N/A 5/8-11 | 
| Weight per 100 pcs | N/A 1.52 lb | 
| Type | N/A Clamp | 
| Style | N/A Tapped End | 
| Finish | N/A Black Oxide | 
| Mori Seiki | N/A DURA VERTICAL 5060, DURA VERTICAL 5080, DURA VERTICAL 5100, NH4000 | 
