| Rated Load | N/A 10000 lb | 
| A | N/A 5.400 in | 
| B | N/A 3.200 in | 
| C | N/A 2.620 in | 
| D | N/A 1.000 in | 
| E | N/A 1.000 in | 
| F | N/A 7.480 in | 
| G | N/A 7.000 in | 
| Thread Type | N/A Acme | 
| Thread Size | N/A 1-1/4 | 
| Weight | N/A 16.00 lb | 
| Type | N/A Lifting Ring | 
| Style | N/A Street Plate | 
| Material | N/A 4140 Certified Aircraft Quality | 
| Finish | N/A Black Oxide | 
| Pivot Angle | N/A 180 º | 
| Swivel Angle | N/A 360 º | 
| Height | N/A 9.230 in | 
