| Rated Load | N/A 15000 lb | 
| A | N/A 6.750 in | 
| B | N/A 4.000 in | 
| C | N/A 3.280 in | 
| D | N/A 1.250 in | 
| E | N/A 1.500 in | 
| F | N/A 9.350 in | 
| G | N/A 9.000 in | 
| Thread Type | N/A Acme | 
| Thread Size | N/A 1-1/2 | 
| Weight | N/A 28.00 lb | 
| Type | N/A Lifting Ring | 
| Style | N/A Street Plate | 
| Material | N/A 4140 Certified Aircraft Quality | 
| Finish | N/A Black Oxide | 
| Pivot Angle | N/A 180 º | 
| Swivel Angle | N/A 360 º | 
| Height | N/A 11.600 in | 
