| A | N/A 2.220 in | 
| B | N/A 3.150 in | 
| C | N/A 0.570 in | 
| D | N/A 0.510 in | 
| E | N/A 0.870 in | 
| F | N/A 1.020 in | 
| G | N/A 1.390 in | 
| H | N/A 1.000 in | 
| J | N/A 0.210 in | 
| K | N/A 0.860 in | 
| L | N/A 0.540 in | 
| M | N/A 3.430 in | 
| N | N/A 0.120 in | 
| O | N/A 0.200 in | 
| P | N/A 0.430 in | 
| Q Min. | N/A 0.540 in | 
| Q Max. | N/A 1.200 in | 
| Holding Capacity | N/A 500 lb | 
| Base Type | N/A Flanged | 
| Handle Type | N/A Standard | 
| Spindle Type | N/A U-Hook | 
| Hook Size | N/A M4 | 
| Drawing Movement | N/A 1.530 in | 
| Type | N/A Pull Action Clamp | 
| Weight | N/A 0.30 lb | 
