| Rated Working Load | N/A 10000 lb | 
| Thread Size | N/A 1-8 | 
| A | N/A 2.800 in | 
| B | N/A 3.200 in | 
| C | N/A 2.620 in | 
| D | N/A 1.000 in | 
| E | N/A 1.250 in | 
| F | N/A 7.480 in | 
| G | N/A 5.400 in | 
| Torque | N/A 230 lb·ft | 
| Weight | N/A 9.000 lb | 
| Type | N/A Hoist Ring | 
| Material | N/A Alloy Certified Aircraft Quality | 
| Finish | N/A Phosphate per DOD-P-16232F | 
