| Rated Working Load | N/A 15000 lb | 
| Thread Size | N/A 1-1/4-7 | 
| A | N/A 3.500 in | 
| B | N/A 4.000 in | 
| C | N/A 3.280 in | 
| D | N/A 1.250 in | 
| E | N/A 2.750 in | 
| F | N/A 9.350 in | 
| G | N/A 6.750 in | 
| Torque | N/A 470 lb·ft | 
| Weight | N/A 18.000 lb | 
| Type | N/A Hoist Ring | 
| Material | N/A Alloy Certified Aircraft Quality | 
| Finish | N/A Phosphate per DOD-P-16232F | 
