| A | N/A 4.950 in | 
| B | N/A 9.390 in | 
| C | N/A 1.780 in | 
| D | N/A 1.990 in | 
| F | N/A 2.890 in | 
| G | N/A 2.480 in | 
| H | N/A 5.000 in | 
| J | N/A 0.340 in | 
| M | N/A 0.700 in | 
| Holding Capacity | N/A 1500 lb | 
| Mounting Type | N/A Flange | 
| Handle Type | N/A 45 degrees | 
| Plunger Travel | N/A 2.360 in | 
| Spindle Type | N/A Hex Head | 
| Spindle Thread | N/A Internal | 
| Spindle Size | N/A 3/8-16 x 1.25 | 
| Type | N/A Straight Line Action Clamp | 
| Weight | N/A 3.31 lb | 
| E | N/A 2.000 in | 
