| Rated Working Load | N/A 400 kg | 
| Thread Size | N/A M8 x 1.25 | 
| A | N/A 1.230 in | 
| B | N/A 1.400 in | 
| C | N/A 1.160 in | 
| D | N/A 0.440 in | 
| F | N/A 3.290 in | 
| G | N/A 2.380 in | 
| Torque | N/A 9 N·m | 
| Weight | N/A 1.000 lb | 
| Type | N/A Hoist Ring | 
| Material | N/A Alloy Certified Aircraft Quality | 
| Finish | N/A Phosphate per DOD-P-16232F | 
