| Rated Working Load | N/A 2150 kg | 
| Thread Size | N/A M20 x 2.50 | 
| A | N/A 2.100 in | 
| B | N/A 2.400 in | 
| C | N/A 1.970 in | 
| D | N/A 0.750 in | 
| F | N/A 5.600 in | 
| G | N/A 4.050 in | 
| Torque | N/A 135 N·m | 
| Weight | N/A 4.000 lb | 
| Type | N/A Hoist Ring | 
| Material | N/A Alloy Certified Aircraft Quality | 
| Finish | N/A Phosphate per DOD-P-16232F | 
