| Rated Working Load | N/A 3000 kg | 
| Thread Size | N/A M20 x 2.50 | 
| A | N/A 2.800 in | 
| B | N/A 3.200 in | 
| C | N/A 2.620 in | 
| D | N/A 1.000 in | 
| F | N/A 7.480 in | 
| G | N/A 5.400 in | 
| Torque | N/A 135 N·m | 
| Weight | N/A 9.000 lb | 
| Type | N/A Hoist Ring | 
| Material | N/A Alloy Certified Aircraft Quality | 
| Finish | N/A Phosphate per DOD-P-16232F | 
