| Rated Working Load | N/A 7000 kg | 
| Thread Size | N/A M30 x 3.50 | 
| A | N/A 3.500 in | 
| B | N/A 4.000 in | 
| C | N/A 3.280 in | 
| D | N/A 1.250 in | 
| F | N/A 9.350 in | 
| G | N/A 6.750 in | 
| Torque | N/A 637 N·m | 
| Weight | N/A 19.000 lb | 
| Type | N/A Hoist Ring | 
| Material | N/A Alloy Certified Aircraft Quality | 
| Finish | N/A Phosphate per DOD-P-16232F | 
