Please use the image viewer to see the product line drawing.
 
            | Item # | CAD | Thread Size (A) | Shank Length (B) | Thread Length (C) | Head Thickness (D) | Table Slot | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46260 | N/A   | N/A 3/8 | N/A 1.500 in | N/A 1.000 in | N/A 0.250 in | N/A 0.375 in | $13.88 | 
| 46261 | N/A   | N/A 3/8 | N/A 2.000 in | N/A 1.500 in | N/A 0.250 in | N/A 0.375 in | $14.77 | 
| 46262 | N/A   | N/A 3/8 | N/A 2.500 in | N/A 2.000 in | N/A 0.250 in | N/A 0.375 in | $15.34 | 
| 46263 | N/A   | N/A 3/8 | N/A 3.000 in | N/A 2.000 in | N/A 0.250 in | N/A 0.375 in | $15.76 | 
| 46264 | N/A   | N/A 3/8 | N/A 3.500 in | N/A 2.000 in | N/A 0.250 in | N/A 0.375 in | $16.54 | 
| 46265 | N/A   | N/A 3/8 | N/A 4.000 in | N/A 2.000 in | N/A 0.250 in | N/A 0.375 in | $17.63 | 
| 46266 | N/A   | N/A 3/8 | N/A 5.000 in | N/A 2.000 in | N/A 0.250 in | N/A 0.375 in | $18.72 | 
| 46267 | N/A   | N/A 3/8 | N/A 6.000 in | N/A 2.000 in | N/A 0.250 in | N/A 0.375 in | $19.50 | 
| 46460 | N/A   | N/A 1/2 | N/A 1.500 in | N/A 1.000 in | N/A 0.313 in | N/A 0.500 in | $16.33 | 
| 46461 | N/A   | N/A 1/2 | N/A 2.000 in | N/A 1.500 in | N/A 0.313 in | N/A 0.500 in | $16.54 | 
| 46462 | N/A   | N/A 1/2 | N/A 2.500 in | N/A 2.000 in | N/A 0.313 in | N/A 0.500 in | $17.11 | 
| 46463 | N/A   | N/A 1/2 | N/A 3.000 in | N/A 2.000 in | N/A 0.313 in | N/A 0.500 in | $17.52 | 
| 46464 | N/A   | N/A 1/2 | N/A 3.500 in | N/A 2.000 in | N/A 0.313 in | N/A 0.500 in | $18.20 | 
| 46465 | N/A   | N/A 1/2 | N/A 4.000 in | N/A 2.000 in | N/A 0.313 in | N/A 0.500 in | $18.62 | 
| 46466 | N/A   | N/A 1/2 | N/A 5.000 in | N/A 2.000 in | N/A 0.313 in | N/A 0.500 in | $19.19 | 
| 46467 | N/A   | N/A 1/2 | N/A 6.000 in | N/A 2.000 in | N/A 0.313 in | N/A 0.500 in | $20.07 | 
| 46468 | N/A   | N/A 1/2 | N/A 7.000 in | N/A 2.000 in | N/A 0.313 in | N/A 0.500 in | $20.96 | 
| 46469 | N/A   | N/A 1/2 | N/A 8.000 in | N/A 2.000 in | N/A 0.313 in | N/A 0.500 in | $21.84 | 
| 46560 | N/A   | N/A 5/8 | N/A 2.000 in | N/A 1.500 in | N/A 0.406 in | N/A 0.625 in | $20.07 | 
| 46561 | N/A   | N/A 5/8 | N/A 2.500 in | N/A 2.000 in | N/A 0.406 in | N/A 0.625 in | $20.85 | 
| 46562 | N/A   | N/A 5/8 | N/A 3.000 in | N/A 2.000 in | N/A 0.406 in | N/A 0.625 in | $21.63 | 
| 46563 | N/A   | N/A 5/8 | N/A 3.500 in | N/A 2.000 in | N/A 0.406 in | N/A 0.625 in | $23.50 | 
| 46564 | N/A   | N/A 5/8 | N/A 4.000 in | N/A 2.000 in | N/A 0.406 in | N/A 0.625 in | $23.92 | 
| 46565 | N/A   | N/A 5/8 | N/A 5.000 in | N/A 2.000 in | N/A 0.406 in | N/A 0.625 in | $25.69 | 
| 46566 | N/A   | N/A 5/8 | N/A 6.000 in | N/A 2.000 in | N/A 0.406 in | N/A 0.625 in | $26.57 | 
