Pull Action Clamps
    Toggle Clamps
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Ideal for latching, locking, or fastening doors, fixtures, pressure vessels, covers and hatches on storage tanks.
All TE-CO Toggle Clamps are interchangeable with industry standards.
        
All TE-CO Toggle Clamps are interchangeable with industry standards.
| Item # | Holding Capacity | Base Type | Handle Type | Spindle Type | Hook Size | Drawing Movement | List Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34420 | Holding Capacity N/A 360 lb | Base Type N/A Flanged | Handle Type N/A Standard | Spindle Type N/A U-Hook | Hook Size N/A M4 | Drawing Movement N/A 1.810 in | QUOTE | Request Quote | 
| 34425 | Holding Capacity N/A 700 lb | Base Type N/A Flanged | Handle Type N/A Standard | Spindle Type N/A U-Hook | Hook Size N/A M5 | Drawing Movement N/A 1.750 in | QUOTE | Request Quote | 
| 34430 | Holding Capacity N/A 2000 lb | Base Type N/A Flanged | Handle Type N/A Standard | Spindle Type N/A U-Hook | Hook Size N/A M8 | Drawing Movement N/A 2.500 in | QUOTE | Request Quote | 
| 34409 | Holding Capacity N/A 4000 lb | Base Type N/A Flanged | Handle Type N/A Standard | Spindle Type N/A U-Hook | Hook Size N/A M10 | Drawing Movement N/A 3.500 in | QUOTE | Request Quote | 
| 34411 | Holding Capacity N/A 7500 lb | Base Type N/A Flanged | Handle Type N/A Standard | Spindle Type N/A U-Hook | Hook Size N/A M12 | Drawing Movement N/A 2.190 in | QUOTE | Request Quote | 
| 34404 | Holding Capacity N/A 500 lb | Base Type N/A Flanged | Handle Type N/A Standard | Spindle Type N/A U-Hook | Hook Size N/A M4 | Drawing Movement N/A 1.530 in | QUOTE | Request Quote | 
| 34406 | Holding Capacity N/A 1000 lb | Base Type N/A Flanged | Handle Type N/A Standard | Spindle Type N/A U-Hook | Hook Size N/A M6 | Drawing Movement N/A 2.000 in | QUOTE | Request Quote | 
| 34407 | Holding Capacity N/A 2000 lb | Base Type N/A Flanged | Handle Type N/A Standard | Spindle Type N/A U-Hook | Hook Size N/A M8 | Drawing Movement N/A 2.500 in | QUOTE | Request Quote | 
| 34401 | Holding Capacity N/A 375 lb | Base Type N/A Flanged | Handle Type N/A Standard | Spindle Type N/A U-Hook | Hook Size N/A M4 | Drawing Movement N/A 1.530 in | QUOTE | Request Quote | 
| 34408 | Holding Capacity N/A 750 lb | Base Type N/A Flanged | Handle Type N/A Standard | Spindle Type N/A U-Hook | Hook Size N/A M6 | Drawing Movement N/A 2.000 in | QUOTE | Request Quote | 
| 34405 | Holding Capacity N/A 1000 lb | Base Type N/A Flanged | Handle Type N/A Standard | Spindle Type N/A U-Hook | Hook Size N/A M8 | Drawing Movement N/A 2.500 in | QUOTE | Request Quote | 
| 34403 | Holding Capacity N/A 375 lb | Base Type N/A Flanged | Handle Type N/A Standard | Spindle Type N/A | Hook Size N/A | Drawing Movement N/A 4.000 in | QUOTE | Request Quote | 
 
    

