Bodies are manufactured from 80,000 PSI ductile cast iron, and ways are flame hardened and ground to accuracies of ± 0.0005.
Please use the image viewer to see the product line drawing.
Please use the image viewer to see the product line drawing.
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Vise Size | N/A 4 in | 
| Type | N/A Vise | 
| Total Height (A) | N/A 2.500 in | 
| Total Width (B) | N/A 4.000 in | 
| Total Length (C) | N/A 16.000 in | 
| Hole Spacing - Across A (D) | N/A 3.000 in | 
| Hole Spacing - Across B (E) | N/A 3.000 in | 
| Hole Spacing A (F) | N/A 9.000 in | 
| Hole Spacing B (G) | N/A 10.000 in | 
| Groove Width (H) | N/A 0.375 in | 
| Groove Position (J) | N/A 0.500 in | 
| L | N/A 5/16-18 | 
| Hole Diameter A (M) | N/A 0.501 in | 
| Hole Depth A (N) | N/A 0.560 in | 
| Material | N/A Cast Iron | 
| Clamping Pressure | N/A 0 to 6000 lb | 
| Weight | N/A 33.00 lb | 
| Style | N/A Double Station Vise | 
| Haas | N/A DM-1, DT-1, EC-1600, EC-1600ZT, MINIMILL, MINIMILL2, SMINIMILL, SMINIMILL2, UMC-750, UMC-750SS, UMC-750UMC-750SS, VF-2SS, VF-2SSYT, VF-2TR, VF-3SS, VF-3SSYT, VF-4SS, VF-5\40TR, VF-5\50TR, VF-5SS, VF-6\40TR, VF-6\50TR, VF-6SS, VM-2, VM-3, VM-6 | 
| Mori Seiki | N/A DURA VERTICAL 5060, DURA VERTICAL 5080, DURA VERTICAL 5100 | 
 
    