AccuSnap Modular Workstops
    Accusnap Jaws & Parallels
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    - Ideal for off-line set-up applications.
- Provides extremely accurate workpiece location and repeatability when used in conjunction with the Accu-Snap modular workstop presetting gage.
- Designed to be used with the AccuSnap parallel sets.
- The AccuSnap modular workstop is attached by inserting the locating dowel pin into desired stop location on face of parallel. Secure the workstop by tightening supplied flat head cap screw.
| Item # | Vise Size | A | B | C | D | Orientation | List Price | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS4000 | Vise Size N/A 4 in | A N/A 1.750 in | B N/A 0.493 in | C N/A 0.469 in | D N/A 0.280 in | Orientation N/A Right Hand | $42.35 | Request Quote | 
| AWS4001 | Vise Size N/A 4 in | A N/A 2.500 in | B N/A 0.493 in | C N/A 0.469 in | D N/A 0.280 in | Orientation N/A Right Hand | $42.35 | Request Quote | 
| AWS4010 | Vise Size N/A 4 in | A N/A 1.750 in | B N/A 0.493 in | C N/A 0.969 in | D N/A 0.280 in | Orientation N/A Right Hand | $41.20 | Request Quote | 
| AWS4011 | Vise Size N/A 4 in | A N/A 2.500 in | B N/A 0.493 in | C N/A 0.969 in | D N/A 0.280 in | Orientation N/A Right Hand | $42.35 | Request Quote | 
| AWS6000 | Vise Size N/A 6 in | A N/A 2.680 in | B N/A 0.493 in | C N/A 0.657 in | D N/A 0.470 in | Orientation N/A Right Hand | $48.00 | Request Quote | 
| AWS6001 | Vise Size N/A 6 in | A N/A 3.680 in | B N/A 0.493 in | C N/A 0.657 in | D N/A 0.470 in | Orientation N/A Right Hand | $49.35 | Request Quote | 
| AWS6010 | Vise Size N/A 6 in | A N/A 2.680 in | B N/A 0.493 in | C N/A 1.157 in | D N/A 0.470 in | Orientation N/A Right Hand | $48.00 | Request Quote | 
| AWS6011 | Vise Size N/A 6 in | A N/A 3.680 in | B N/A 0.493 in | C N/A 1.157 in | D N/A 0.470 in | Orientation N/A Right Hand | $48.00 | Request Quote | 
| AWS8000 | Vise Size N/A 8 in | A N/A 3.500 in | B N/A 0.618 in | C N/A 0.626 in | D N/A 0.440 in | Orientation N/A Right Hand | $53.55 | Request Quote | 
| AWS8001 | Vise Size N/A 8 in | A N/A 5.000 in | B N/A 0.618 in | C N/A 0.626 in | D N/A 0.440 in | Orientation N/A Right Hand | $53.55 | Request Quote | 
| AWS8010 | Vise Size N/A 8 in | A N/A 3.500 in | B N/A 0.618 in | C N/A 1.126 in | D N/A 0.440 in | Orientation N/A Right Hand | $53.55 | Request Quote | 
| AWS8011 | Vise Size N/A 8 in | A N/A 5.000 in | B N/A 0.618 in | C N/A 1.126 in | D N/A 0.440 in | Orientation N/A Right Hand | $53.55 | Request Quote | 
| AWS4020 | Vise Size N/A 4 in | A N/A 1.750 in | B N/A 0.493 in | C N/A 0.469 in | D N/A 0.280 in | Orientation N/A Left Hand | $42.35 | Request Quote | 
| AWS4021 | Vise Size N/A 4 in | A N/A 2.500 in | B N/A 0.493 in | C N/A 0.469 in | D N/A 0.280 in | Orientation N/A Left Hand | $42.35 | Request Quote | 
| AWS4030 | Vise Size N/A 4 in | A N/A 1.750 in | B N/A 0.493 in | C N/A 0.969 in | D N/A 0.280 in | Orientation N/A Left Hand | $42.35 | Request Quote | 
| AWS4031 | Vise Size N/A 4 in | A N/A 2.500 in | B N/A 0.493 in | C N/A 0.969 in | D N/A 0.280 in | Orientation N/A Left Hand | $41.20 | Request Quote | 
| AWS6020 | Vise Size N/A 6 in | A N/A 2.680 in | B N/A 0.493 in | C N/A 0.657 in | D N/A 0.470 in | Orientation N/A Left Hand | $49.35 | Request Quote | 
| AWS6021 | Vise Size N/A 6 in | A N/A 3.680 in | B N/A 0.493 in | C N/A 0.657 in | D N/A 0.470 in | Orientation N/A Left Hand | $48.00 | Request Quote | 
| AWS6030 | Vise Size N/A 6 in | A N/A 2.680 in | B N/A 0.493 in | C N/A 1.157 in | D N/A 0.470 in | Orientation N/A Left Hand | $49.35 | Request Quote | 
| AWS6031 | Vise Size N/A 6 in | A N/A 3.680 in | B N/A 0.493 in | C N/A 1.157 in | D N/A 0.470 in | Orientation N/A Left Hand | $49.35 | Request Quote | 
| AWS8020 | Vise Size N/A 8 in | A N/A 3.500 in | B N/A 0.618 in | C N/A 0.626 in | D N/A 0.440 in | Orientation N/A Left Hand | $53.55 | Request Quote | 
| AWS8021 | Vise Size N/A 8 in | A N/A 5.000 in | B N/A 0.618 in | C N/A 0.626 in | D N/A 0.440 in | Orientation N/A Left Hand | $53.55 | Request Quote | 
| AWS8030 | Vise Size N/A 8 in | A N/A 3.500 in | B N/A 0.618 in | C N/A 1.126 in | D N/A 0.440 in | Orientation N/A Left Hand | $53.55 | Request Quote | 
| AWS8031 | Vise Size N/A 8 in | A N/A 5.000 in | B N/A 0.618 in | C N/A 1.126 in | D N/A 0.440 in | Orientation N/A Left Hand | $53.55 | Request Quote | 
 
    
 
                                            
 
                                                                